ふるさと納税のノートパソコンを型番で比較
VAIO・富士通・NEC などのノートPCを、型番と寄付額で比べます。
型番
7
掲載(自治体×型番)
10
寄付額の幅
104,000円〜914,000円
実質還元率の中央値
—
10月5日時点で、ノートパソコンは3メーカー・7型番が返礼品になっています。寄付額がいちばん少ないのは富士通 U9310(104,000円〜)です。
| 順位 | 型番 | 商品 | 最少寄付額 | 自治体数 | 実質還元率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U9310 富士通 | LIFEBOOK 2年保証付き 中古ノートパソコン | 104,000円 | 1 | — |
| 2 | A5510 富士通 | LIFEBOOK 2年保証付き 中古ノートパソコン | 107,000円 | 1 | — |
| 3 | WINDOWS11 パナソニック | パソコン 大手メーカー ノートパソコン | 142,000円 | 4 | — |
| 4 | COREI7-8650U ダイナブック | 再生品 ノートパソコン _B75 | 176,000円 | 1 | — |
| 5 | WE1-K3 富士通 | 15.6型ノートパソコン Office Intel | 630,000円 | 1 | — |
| 6 | WU1-L1 富士通 | Windows11 Intel Core | 781,000円 | 1 | — |
| 7 | WP1-L1 富士通 | Windows11 AMD Ryzen | 914,000円 | 1 | — |
並び順は実質還元率(楽天市場の参考価格 ÷ 最少寄付額)の高い順。「—」は参考価格を出せなかった型番です。
メーカー別の型番数
| メーカー | 型番数 | 最少寄付額 |
|---|---|---|
| 富士通 | 5 | 104,000円〜 |
| パナソニック | 1 | 142,000円〜 |
| ダイナブック | 1 | 176,000円〜 |
選び方は家電を選ぶときの5つのチェックポイント、予算は年収別の上限額の目安をご覧ください。